YESOCAL
YESOCAL
$30000| Forma | Polvo |
|---|---|
| Color | Blanco-Grisáceo. (Depende de la Humedad) |
| Calcio (CaO) | 37,5% min |
| Azufre (SO 3 ) | 11,8 % min |
| Magnesio (MgO) | 3,9 % min |
| Fósforo (P 2O5) | 0,14% min |
| Humedad | 8 % max |
Descripción
Información adicional
Valoraciones (0)
Description
Enmienda especialmente indicada para corregir problemas de acidez del suelo gracias a que tiene dos bondades esenciales, por una parte con el aporte de Yeso Agrícola que precipita el Aluminio presente y por otra lado la Cal Dolomita presente en la mezcla permite elevar los niveles de pH del suelo.
Información Adicional
| Forma | Polvo |
|---|---|
| Color | Blanco-Grisáceo. (Depende de la Humedad) |
| Calcio (CaO) | 37,5% min |
| Azufre (SO 3 ) | 11,8 % min |
| Magnesio (MgO) | 3,9 % min |
| Fósforo (P 2O5) | 0,14% min |
| Humedad | 8 % max |


Reviews
There are no reviews yet.